What is being tested

The 90% range

Each forecast gives a low and a high price for 30 days later. If the method is honest, the actual price should land inside about 90% of the time. Much lower means the ranges are too narrow; much higher means they are too wide to be useful.

The trend signal

"Uptrend" means the price is higher than 63 trading days ago. The test is whether the price is higher again 30 days later. A coin flip scores 50%. Always saying "up" scores whatever share of months happened to rise, so that is the bar to beat.

Live forecasts

21 forecasts are waiting for their outcome date. The first ones are scored 30 days after 2026-10-16.

Backtest

Ranges that held 87.8% target 90%
Trend signal right 49.2% coin flip 50% · "always up" 54.2%
Scored 3,228 27 still open
MarketScoredRange heldTrend right"Always up"
Brent Oil 462 90.3% 50.4% 55.4%
Natural Gas 461 86.6% 45.3% 52.1%
Gold 461 87.2% 56.6% 57.7%
USD Index 461 87.9% 51.6% 54.4%
Wheat 461 88.3% 41.4% 51.6%
Corn 461 85.2% 51.6% 55.1%
Rough Rice 461 89.2% 47.3% 52.9%

Recent forecasts

Made onMarketTypePriceTrend90% rangeDueActualRangeTrend
2026-10-20 Brent Oil live 109.49 ↑ up 91.81 – 127.56 2026-11-19 — open open
2026-10-20 Corn live 4.615 ↓ down 4.072 – 5.260 2026-11-19 — open open
2026-10-20 Gold live 4,136.70 ↓ down 3,864.47 – 4,610.29 2026-11-19 — open open
2026-10-20 Natural Gas live 2.973 ↑ up 2.474 – 3.721 2026-11-19 — open open
2026-10-20 Rough Rice live 17.18 ↑ up 15.90 – 19.00 2026-11-19 — open open
2026-10-20 USD Index live 101.79 ↑ up 99.38 – 104.22 2026-11-19 — open open
2026-10-20 Wheat live 6.415 ↓ down 5.816 – 7.271 2026-11-19 — open open
2026-10-19 Brent Oil live 109.77 ↑ up 91.55 – 128.51 2026-11-18 — open open
2026-10-19 Corn live 4.650 ↑ up 4.084 – 5.322 2026-11-18 — open open
2026-10-19 Gold live 4,145.50 ↑ up 3,863.58 – 4,637.42 2026-11-18 — open open
2026-10-19 Natural Gas live 3.022 ↑ up 2.505 – 3.800 2026-11-18 — open open
2026-10-19 Rough Rice live 17.55 ↑ up 16.18 – 19.48 2026-11-18 — open open
2026-10-19 USD Index live 101.96 ↑ up 99.51 – 104.43 2026-11-18 — open open
2026-10-19 Wheat live 6.530 ↓ down 5.931 – 7.385 2026-11-18 — open open
2026-10-16 Brent Oil live 109.86 ↑ up 91.10 – 129.33 2026-11-15 — open open
2026-10-16 Corn live 4.742 ↑ up 4.176 – 5.417 2026-11-15 — open open
2026-10-16 Gold live 4,181.10 ↑ up 3,891.40 – 4,684.88 2026-11-15 — open open
2026-10-16 Natural Gas live 3.116 ↑ up 2.587 – 3.911 2026-11-15 — open open
2026-10-16 Rough Rice live 17.32 ↑ up 15.98 – 19.21 2026-11-15 — open open
2026-10-16 USD Index live 101.84 ↑ up 99.33 – 104.38 2026-11-15 — open open
2026-10-16 Wheat live 6.605 ↓ down 5.990 – 7.483 2026-11-15 — open open
2026-10-15 Corn backtest 4.780 ↑ up 4.196 – 5.477 2026-11-14 — open open
2026-10-13 Rough Rice backtest 17.21 ↑ up 15.76 – 19.27 2026-11-12 — open open
2026-10-13 Wheat backtest 6.692 ↓ down 6.033 – 7.641 2026-11-12 — open open
2026-10-12 Gold backtest 4,190.60 ↑ up 3,897.67 – 4,700.49 2026-11-11 — open open
2026-10-12 Natural Gas backtest 3.167 ↑ up 2.642 – 3.951 2026-11-11 — open open
2026-10-12 USD Index backtest 102.58 ↑ up 100.20 – 104.98 2026-11-11 — open open
2026-10-09 Brent Oil backtest 104.72 ↑ up 85.99 – 124.38 2026-11-08 — open open
2026-10-08 Corn backtest 5.003 ↑ up 4.414 – 5.702 2026-11-07 — open open
2026-10-06 Rough Rice backtest 16.34 ↑ up 14.96 – 18.32 2026-11-05 — open open
2026-10-06 Wheat backtest 7.043 ↑ up 6.310 – 8.102 2026-11-05 — open open
2026-10-05 Gold backtest 4,156.80 ↓ down 3,847.11 – 4,699.42 2026-11-04 — open open
2026-10-05 Natural Gas backtest 3.066 ↓ down 2.516 – 3.903 2026-11-04 — open open
2026-10-05 USD Index backtest 102.17 ↑ up 99.76 – 104.58 2026-11-04 — open open
2026-10-02 Brent Oil backtest 102.25 ↑ up 83.05 – 122.63 2026-11-01 — open open
2026-10-01 Corn backtest 5.022 ↑ up 4.388 – 5.783 2026-10-31 — open open
2026-09-29 Rough Rice backtest 16.42 ↑ up 15.05 – 18.37 2026-10-29 — open open
2026-09-29 Wheat backtest 6.928 ↑ up 6.177 – 8.020 2026-10-29 — open open
2026-09-28 Gold backtest 4,168.40 ↑ up 3,815.09 – 4,796.60 2026-10-28 — open open
2026-09-28 Natural Gas backtest 3.000 ↓ down 2.401 – 3.938 2026-10-28 — open open
2026-09-28 USD Index backtest 101.20 ↑ up 98.86 – 103.52 2026-10-28 — open open
2026-09-25 Brent Oil backtest 104.32 ↑ up 82.60 – 127.98 2026-10-25 — open open
2026-09-24 Corn backtest 5.275 ↑ up 4.648 – 6.021 2026-10-24 — open open
2026-09-22 Rough Rice backtest 16.02 ↑ up 14.62 – 18.01 2026-10-22 — open open
2026-09-22 Wheat backtest 7.173 ↑ up 6.318 – 8.434 2026-10-22 — open open
2026-09-21 Gold backtest 4,383.90 ↑ up 4,054.35 – 4,964.91 2026-10-21 — open open
2026-09-21 Natural Gas backtest 2.836 ↓ down 2.496 – 3.315 2026-10-21 — open open
2026-09-21 USD Index backtest 100.43 ↓ down 98.11 – 102.72 2026-10-21 — open open
2026-09-18 Brent Oil backtest 103.87 ↑ up 82.36 – 127.33 2026-10-18 109.55 held right
2026-09-17 Corn backtest 5.305 ↑ up 4.666 – 6.066 2026-10-17 4.670 held wrong
2026-09-15 Rough Rice backtest 15.78 ↑ up 14.42 – 17.73 2026-10-15 17.25 held right
2026-09-15 Wheat backtest 7.285 ↑ up 6.335 – 8.709 2026-10-15 6.700 held wrong
2026-09-14 Gold backtest 4,351.90 ↑ up 3,990.27 – 4,996.27 2026-10-14 4,107.90 held wrong
2026-09-14 Natural Gas backtest 2.896 ↓ down 2.523 – 3.428 2026-10-14 3.198 held wrong
2026-09-14 USD Index backtest 99.46 ↓ down 97.20 – 101.69 2026-10-14 102.55 missed wrong
2026-09-11 Brent Oil backtest 104.61 ↑ up 81.08 – 130.88 2026-10-11 106.65 held right
2026-09-10 Corn backtest 5.140 ↑ up 4.596 – 5.777 2026-10-10 4.830 held wrong
2026-09-08 Rough Rice backtest 15.48 ↑ up 14.00 – 17.61 2026-10-08 16.85 held right
2026-09-08 Wheat backtest 7.303 ↑ up 6.342 – 8.746 2026-10-08 6.832 held wrong
2026-09-04 Gold backtest 4,476.60 ↑ up 4,068.03 – 5,212.52 2026-10-04 4,156.80 held wrong
2026-09-04 Natural Gas backtest 2.975 ↓ down 2.590 – 3.525 2026-10-04 3.066 held wrong
2026-09-04 USD Index backtest 99.16 ↓ down 96.82 – 101.48 2026-10-04 102.17 missed wrong
2026-09-03 Brent Oil backtest 95.52 ↑ up 75.01 – 118.22 2026-10-03 100.32 held right
2026-09-02 Corn backtest 5.188 ↑ up 4.576 – 5.905 2026-10-02 4.978 held wrong
2026-08-31 Rough Rice backtest 15.25 ↑ up 13.60 – 17.66 2026-09-30 16.17 held right
2026-08-31 Wheat backtest 7.565 ↑ up 6.539 – 9.116 2026-09-30 6.758 held wrong
2026-08-28 Gold backtest 4,529.90 ↓ down 4,132.49 – 5,241.83 2026-09-27 4,168.40 held right
2026-08-28 Natural Gas backtest 2.888 ↓ down 2.493 – 3.457 2026-09-27 3.000 held wrong
2026-08-28 USD Index backtest 99.70 ↑ up 97.37 – 102.01 2026-09-27 101.20 held right
2026-08-27 Brent Oil backtest 89.70 ↓ down 69.01 – 113.08 2026-09-26 105.28 held wrong
2026-08-26 Corn backtest 5.140 ↑ up 4.461 – 5.948 2026-09-25 5.282 held right
2026-08-24 Rough Rice backtest 14.55 ↑ up 12.99 – 16.83 2026-09-23 16.32 held right
2026-08-24 Wheat backtest 6.817 ↑ up 6.060 – 7.926 2026-09-23 7.085 held right
2026-08-21 Gold backtest 4,680.60 ↑ up 4,264.68 – 5,425.56 2026-09-20 4,383.90 held wrong
2026-08-21 Natural Gas backtest 2.773 ↓ down 2.367 – 3.367 2026-09-20 2.836 held wrong
2026-08-21 USD Index backtest 98.80 ↓ down 96.49 – 101.11 2026-09-20 100.43 held wrong
2026-08-20 Brent Oil backtest 93.78 ↓ down 70.55 – 120.61 2026-09-19 100.34 held wrong
2026-08-19 Corn backtest 4.730 ↓ down 4.108 – 5.469 2026-09-18 5.275 held wrong
2026-08-17 Rough Rice backtest 14.18 ↑ up 12.75 – 16.23 2026-09-16 15.84 held right
2026-08-17 Wheat backtest 6.747 ↑ up 5.926 – 7.966 2026-09-16 7.308 held right
2026-08-14 Gold backtest 4,437.30 ↓ down 4,070.72 – 5,088.24 2026-09-13 4,351.90 held right
2026-08-14 Natural Gas backtest 2.733 ↓ down 2.327 – 3.328 2026-09-13 2.896 held wrong
2026-08-14 USD Index backtest 99.67 ↑ up 97.57 – 101.79 2026-09-13 99.46 held wrong
2026-08-13 Brent Oil backtest 87.07 ↓ down 63.14 – 115.69 2026-09-12 105.68 held wrong
2026-08-12 Corn backtest 4.570 ↓ down 3.970 – 5.283 2026-09-11 5.103 held wrong
2026-08-10 Rough Rice backtest 14.02 ↑ up 12.57 – 16.13 2026-09-09 15.59 held right
2026-08-10 Wheat backtest 6.405 ↑ up 5.647 – 7.524 2026-09-09 7.112 held right
2026-08-07 Gold backtest 4,399.70 ↓ down 3,989.67 – 5,139.09 2026-09-06 4,439.00 held wrong
2026-08-07 Natural Gas backtest 2.662 ↓ down 2.276 – 3.226 2026-09-06 2.916 held wrong
2026-08-07 USD Index backtest 99.60 ↑ up 97.30 – 101.92 2026-09-06 98.84 held wrong
2026-08-06 Brent Oil backtest 82.49 ↓ down 57.82 – 112.99 2026-09-05 97.92 held wrong
2026-08-05 Corn backtest 4.367 ↓ down 3.846 – 4.979 2026-09-04 5.120 missed wrong
2026-08-03 Rough Rice backtest 14.18 ↑ up 12.58 – 16.51 2026-09-02 15.23 held right
2026-08-03 Wheat backtest 6.510 ↑ up 5.667 – 7.773 2026-09-02 7.548 held right
2026-07-31 Gold backtest 4,107.00 ↓ down 3,769.93 – 4,705.37 2026-08-30 4,481.50 held wrong
2026-07-31 Natural Gas backtest 2.747 ↓ down 2.329 – 3.366 2026-08-30 2.935 held wrong
2026-07-31 USD Index backtest 99.80 ↑ up 97.35 – 102.27 2026-08-30 99.43 held wrong
2026-07-30 Brent Oil backtest 89.03 ↓ down 62.40 – 121.70 2026-08-29 90.49 held wrong
2026-07-29 Corn backtest 4.490 ↓ down 3.932 – 5.147 2026-08-28 5.120 held wrong
2026-07-27 Rough Rice backtest 13.65 ↑ up 12.02 – 16.04 2026-08-26 14.84 held right
2026-07-27 Wheat backtest 6.600 ↑ up 5.711 – 7.937 2026-08-26 7.305 held right
2026-07-24 Gold backtest 4,070.80 ↓ down 3,701.30 – 4,735.32 2026-08-23 4,697.80 held wrong
2026-07-24 Natural Gas backtest 2.871 ↑ up 2.443 – 3.501 2026-08-23 2.782 held wrong
2026-07-24 USD Index backtest 101.47 ↑ up 99.48 – 103.47 2026-08-23 99.00 missed wrong
2026-07-23 Brent Oil backtest 100.69 ↓ down 75.14 – 129.98 2026-08-22 92.17 held right
2026-07-22 Corn backtest 4.620 ↑ up 4.054 – 5.285 2026-08-21 4.838 held right
2026-07-20 Rough Rice backtest 14.00 ↑ up 12.26 – 16.58 2026-08-19 14.24 held right
2026-07-20 Wheat backtest 6.740 ↑ up 5.866 – 8.029 2026-08-19 6.803 held right
2026-07-17 Gold backtest 4,018.80 ↓ down 3,654.29 – 4,674.55 2026-08-16 4,473.70 held wrong
2026-07-17 Natural Gas backtest 2.911 ↑ up 2.433 – 3.629 2026-08-16 2.690 held wrong
2026-07-17 USD Index backtest 100.75 ↑ up 98.61 – 102.90 2026-08-16 99.64 held wrong
2026-07-16 Brent Oil backtest 84.23 ↓ down 64.03 – 106.81 2026-08-15 90.87 held wrong
2026-07-15 Corn backtest 4.475 ↑ up 3.893 – 5.163 2026-08-14 4.590 held right
2026-07-13 Rough Rice backtest 13.17 ↑ up 11.78 – 15.16 2026-08-12 13.91 held right
2026-07-13 Wheat backtest 6.270 ↑ up 5.618 – 7.195 2026-08-12 6.527 held right
2026-07-10 Gold backtest 4,113.70 ↓ down 3,737.54 – 4,791.48 2026-08-09 4,419.70 held wrong
2026-07-10 Natural Gas backtest 2.940 ↑ up 2.408 – 3.758 2026-08-09 2.794 held wrong
2026-07-10 USD Index backtest 100.97 ↑ up 98.87 – 103.08 2026-08-09 99.81 held wrong
2026-07-09 Brent Oil backtest 76.30 ↓ down 59.36 – 94.84 2026-08-08 87.72 held wrong
2026-07-08 Corn backtest 4.348 ↓ down 3.808 – 4.980 2026-08-07 4.390 held wrong
2026-07-06 Rough Rice backtest 12.80 ↑ up 11.54 – 14.59 2026-08-05 14.06 held right
2026-07-06 Wheat backtest 6.060 ↑ up 5.454 – 6.917 2026-08-05 6.423 held right
2026-07-02 Gold backtest 4,125.70 ↓ down 3,720.57 – 4,863.25 2026-08-01 4,090.50 held right
2026-07-02 Natural Gas backtest 3.196 ↑ up 2.648 – 4.030 2026-08-01 2.781 held wrong
2026-07-02 USD Index backtest 100.86 ↑ up 98.50 – 103.24 2026-08-01 99.96 held wrong
2026-07-01 Brent Oil backtest 71.57 ↓ down 55.37 – 89.42 2026-07-31 90.12 missed wrong
2026-06-30 Corn backtest 4.128 ↓ down 3.665 – 4.663 2026-07-30 4.457 held wrong
2026-06-26 Rough Rice backtest 13.10 ↑ up 11.79 – 14.97 2026-07-26 13.65 held right
2026-06-26 Wheat backtest 5.782 ↓ down 5.222 – 6.574 2026-07-26 6.600 missed wrong
2026-06-25 Gold backtest 4,047.60 ↓ down 3,613.81 – 4,854.51 2026-07-25 4,077.00 held wrong
2026-06-25 Natural Gas backtest 3.343 ↑ up 2.737 – 4.277 2026-07-25 2.767 held wrong
2026-06-25 USD Index backtest 101.43 ↑ up 99.00 – 103.86 2026-07-25 101.51 held right
2026-06-24 Brent Oil backtest 73.74 ↓ down 55.98 – 93.70 2026-07-24 96.78 missed wrong
2026-06-23 Corn backtest 4.098 ↓ down 3.701 – 4.550 2026-07-23 4.640 missed wrong
2026-06-18 Rough Rice backtest 12.20 ↑ up 11.08 – 13.78 2026-07-18 14.00 missed right
2026-06-18 Wheat backtest 6.058 ↓ down 5.452 – 6.917 2026-07-18 6.740 held wrong
2026-06-17 Gold backtest 4,381.40 ↓ down 3,947.45 – 5,179.90 2026-07-17 4,018.80 held right
2026-06-17 Natural Gas backtest 3.145 ↑ up 2.567 – 4.039 2026-07-17 2.911 held wrong
2026-06-17 USD Index backtest 100.09 ↓ down 97.93 – 102.25 2026-07-17 100.75 held wrong
2026-06-16 Brent Oil backtest 78.96 ↓ down 58.60 – 102.40 2026-07-16 84.23 held wrong
2026-06-15 Corn backtest 4.155 ↓ down 3.736 – 4.635 2026-07-15 4.475 held wrong
2026-06-11 Rough Rice backtest 12.20 ↑ up 11.14 – 13.70 2026-07-11 13.17 held right
2026-06-11 Wheat backtest 5.867 ↓ down 5.262 – 6.732 2026-07-11 6.270 held wrong
2026-06-10 Gold backtest 4,133.30 ↓ down 3,729.16 – 4,876.99 2026-07-10 4,113.70 held right
2026-06-10 Natural Gas backtest 3.185 ↓ down 2.568 – 4.154 2026-07-10 2.940 held right
2026-06-10 USD Index backtest 99.95 ↑ up 97.77 – 102.13 2026-07-10 100.97 held right
2026-06-09 Brent Oil backtest 91.45 ↑ up 68.51 – 117.68 2026-07-09 76.30 held wrong
2026-06-08 Corn backtest 4.188 ↓ down 3.728 – 4.724 2026-07-08 4.348 held wrong
2026-06-04 Rough Rice backtest 12.40 ↑ up 11.18 – 14.11 2026-07-04 12.80 held right
2026-06-04 Wheat backtest 5.817 ↓ down 5.126 – 6.825 2026-07-04 6.060 held wrong
2026-06-03 Gold backtest 4,466.90 ↓ down 4,109.58 – 5,109.01 2026-07-03 4,167.50 held right
2026-06-03 Natural Gas backtest 3.214 ↑ up 2.556 – 4.266 2026-07-03 3.245 held right
2026-06-03 USD Index backtest 99.53 ↑ up 97.40 – 101.67 2026-07-03 100.85 held right
2026-06-02 Brent Oil backtest 96.00 ↑ up 69.90 – 126.71 2026-07-02 71.80 held wrong
2026-06-01 Corn backtest 4.440 ↑ up 3.952 – 5.015 2026-07-01 4.210 held wrong
2026-05-28 Rough Rice backtest 12.93 ↑ up 11.67 – 14.70 2026-06-27 13.22 held right
2026-05-28 Wheat backtest 6.240 ↑ up 5.456 – 7.392 2026-06-27 5.695 held wrong
2026-05-27 Gold backtest 4,448.40 ↓ down 4,097.82 – 5,077.18 2026-06-26 4,096.30 missed right
2026-05-27 Natural Gas backtest 3.040 ↑ up 2.437 – 3.995 2026-06-26 3.231 held right
2026-05-27 USD Index backtest 99.21 ↑ up 96.94 – 101.49 2026-06-26 101.36 held right
2026-05-26 Brent Oil backtest 99.58 ↑ up 70.70 – 134.40 2026-06-25 75.26 held wrong
2026-05-22 Corn backtest 4.633 ↑ up 4.098 – 5.267 2026-06-21 4.115 held wrong
2026-05-20 Rough Rice backtest 12.93 ↑ up 11.53 – 14.86 2026-06-19 12.48 held wrong
2026-05-20 Wheat backtest 6.605 ↑ up 5.703 – 7.948 2026-06-19 5.975 held wrong
2026-05-19 Gold backtest 4,511.20 ↓ down 4,112.07 – 5,236.86 2026-06-18 4,245.90 held right
2026-05-19 Natural Gas backtest 3.114 ↑ up 2.497 – 4.089 2026-06-18 3.233 held right
2026-05-19 USD Index backtest 99.30 ↑ up 96.72 – 101.90 2026-06-18 100.85 held right
2026-05-18 Brent Oil backtest 112.10 ↑ up 77.82 – 154.36 2026-06-17 79.55 held wrong
2026-05-15 Corn backtest 4.558 ↑ up 4.121 – 5.064 2026-06-14 4.155 held wrong
2026-05-13 Rough Rice backtest 12.35 ↑ up 10.93 – 14.30 2026-06-12 12.04 held wrong
2026-05-13 Wheat backtest 6.650 ↑ up 5.757 – 7.977 2026-06-12 5.845 held wrong
2026-05-12 Gold backtest 4,686.70 ↓ down 4,253.29 – 5,479.08 2026-06-11 4,114.00 missed right
2026-05-12 Natural Gas backtest 2.843 ↓ down 2.229 – 3.839 2026-06-11 3.087 held wrong
2026-05-12 USD Index backtest 98.29 ↑ up 95.71 – 100.89 2026-06-11 99.86 held right
2026-05-11 Brent Oil backtest 104.21 ↑ up 69.34 – 148.98 2026-06-10 93.10 held wrong
2026-05-08 Corn backtest 4.562 ↑ up 4.193 – 4.984 2026-06-07 4.188 missed wrong
2026-05-06 Rough Rice backtest 11.81 ↑ up 10.42 – 13.73 2026-06-05 12.40 held right
2026-05-06 Wheat backtest 6.060 ↑ up 5.404 – 7.002 2026-06-05 5.800 held wrong
2026-05-05 Gold backtest 4,568.50 ↓ down 4,117.43 – 5,400.84 2026-06-04 4,505.00 held right
2026-05-05 Natural Gas backtest 2.788 ↓ down 2.156 – 3.829 2026-06-04 3.336 held wrong
2026-05-05 USD Index backtest 98.48 ↑ up 95.88 – 101.10 2026-06-04 99.41 held right
2026-05-04 Brent Oil backtest 114.44 ↑ up 74.59 – 166.64 2026-06-03 97.81 held wrong
2026-05-01 Corn backtest 4.683 ↑ up 4.390 – 5.010 2026-05-31 4.440 held wrong
2026-04-29 Rough Rice backtest 10.53 ↓ down 9.62 – 11.74 2026-05-29 12.60 missed wrong
2026-04-29 Wheat backtest 6.423 ↑ up 5.723 – 7.428 2026-05-29 6.105 held wrong
2026-04-28 Gold backtest 4,608.40 ↓ down 4,128.56 – 5,501.37 2026-05-28 4,499.30 held right
2026-04-28 Natural Gas backtest 2.559 ↓ down 1.949 – 3.580 2026-05-28 3.285 held wrong
2026-04-28 USD Index backtest 98.62 ↑ up 96.21 – 101.04 2026-05-28 99.02 held right
2026-04-27 Brent Oil backtest 108.23 ↑ up 69.74 – 159.19 2026-05-27 94.29 held wrong
2026-04-24 Corn backtest 4.550 ↑ up 4.261 – 4.873 2026-05-24 4.575 held right
2026-04-22 Rough Rice backtest 11.10 ↑ up 10.12 – 12.40 2026-05-22 12.98 missed right
2026-04-22 Wheat backtest 5.992 ↑ up 5.426 – 6.793 2026-05-22 6.463 held right
2026-04-21 Gold backtest 4,719.60 ↓ down 4,176.38 – 5,747.86 2026-05-21 4,542.50 held right
2026-04-21 Natural Gas backtest 2.697 ↓ down 1.995 – 3.912 2026-05-21 3.018 held wrong
2026-04-21 USD Index backtest 98.41 ↓ down 95.74 – 101.10 2026-05-21 99.19 held wrong
2026-04-20 Brent Oil backtest 95.48 ↑ up 58.18 – 147.50 2026-05-20 105.02 held right
2026-04-17 Corn backtest 4.487 ↑ up 4.165 – 4.851 2026-05-17 4.770 held right
2026-04-15 Rough Rice backtest 10.90 ↑ up 9.93 – 12.20 2026-05-15 12.57 missed right
2026-04-15 Wheat backtest 5.938 ↑ up 5.327 – 6.811 2026-05-15 6.357 held right
2026-04-14 Gold backtest 4,850.10 ↑ up 4,243.61 – 6,016.29 2026-05-14 4,685.30 held wrong
2026-04-14 Natural Gas backtest 2.599 ↓ down 1.831 – 4.004 2026-05-14 2.894 held wrong
2026-04-14 USD Index backtest 98.12 ↓ down 95.15 – 101.12 2026-05-14 98.88 held wrong
2026-04-13 Brent Oil backtest 99.36 ↑ up 60.16 – 154.36 2026-05-13 105.63 held right
2026-04-10 Corn backtest 4.410 ↓ down 4.089 – 4.772 2026-05-10 4.607 held wrong
2026-04-08 Rough Rice backtest 11.06 ↑ up 10.03 – 12.41 2026-05-08 11.82 held right
2026-04-08 Wheat backtest 5.803 ↑ up 5.160 – 6.731 2026-05-08 6.075 held right
2026-04-07 Gold backtest 4,684.70 ↑ up 4,036.02 – 5,958.70 2026-05-07 4,710.90 held right
2026-04-07 Natural Gas backtest 2.870 ↓ down 1.931 – 4.681 2026-05-07 2.769 held right
2026-04-07 USD Index backtest 99.64 ↑ up 96.43 – 102.88 2026-05-07 98.25 held wrong
2026-04-06 Brent Oil backtest 109.77 ↑ up 67.31 – 168.65 2026-05-06 101.27 held wrong
2026-04-02 Corn backtest 4.522 ↑ up 4.168 – 4.924 2026-05-02 4.737 held right
2026-03-31 Rough Rice backtest 11.38 ↑ up 10.22 – 12.93 2026-04-30 10.80 held wrong
2026-03-31 Wheat backtest 6.162 ↑ up 5.490 – 7.131 2026-04-30 6.237 held right
2026-03-30 Gold backtest 4,526.00 ↓ down 3,882.60 – 5,797.44 2026-04-29 4,561.50 held wrong
2026-03-30 Natural Gas backtest 2.887 ↓ down 1.824 – 5.098 2026-04-29 2.647 held right
2026-03-30 USD Index backtest 100.51 ↑ up 97.11 – 103.95 2026-04-29 98.92 held wrong
2026-03-27 Brent Oil backtest 112.57 ↑ up 74.88 – 159.44 2026-04-26 108.23 held wrong
2026-03-26 Corn backtest 4.670 ↑ up 4.286 – 5.107 2026-04-25 4.607 held wrong
2026-03-24 Rough Rice backtest 10.99 ↑ up 9.79 – 12.62 2026-04-23 11.02 held right
2026-03-24 Wheat backtest 5.900 ↑ up 5.186 – 6.943 2026-04-23 6.107 held right
2026-03-23 Gold backtest 4,407.30 ↑ up 3,787.70 – 5,632.06 2026-04-22 4,753.00 held right
2026-03-23 Natural Gas backtest 2.891 ↓ down 1.730 – 5.472 2026-04-22 2.722 held right
2026-03-23 USD Index backtest 98.95 ↑ up 95.33 – 102.60 2026-04-22 98.59 held wrong
2026-03-20 Brent Oil backtest 112.19 ↑ up 77.97 – 152.60 2026-04-19 95.48 held wrong
2026-03-19 Corn backtest 4.697 ↑ up 4.288 – 5.163 2026-04-18 4.520 held wrong
2026-03-17 Rough Rice backtest 11.34 ↑ up 10.01 – 13.17 2026-04-16 10.84 held wrong
2026-03-17 Wheat backtest 5.897 ↑ up 5.133 – 7.026 2026-04-16 5.985 held right
2026-03-16 Gold backtest 5,002.20 ↑ up 4,409.41 – 6,135.21 2026-04-15 4,823.60 held wrong
2026-03-16 Natural Gas backtest 3.023 ↓ down 1.694 – 6.223 2026-04-15 2.610 held right
2026-03-16 USD Index backtest 99.71 ↑ up 96.42 – 103.02 2026-04-15 98.06 held wrong
2026-03-13 Brent Oil backtest 103.14 ↑ up 69.21 – 144.27 2026-04-12 99.36 held wrong
2026-03-12 Corn backtest 4.482 ↑ up 4.099 – 4.916 2026-04-11 4.402 held wrong
2026-03-10 Rough Rice backtest 10.91 ↑ up 9.57 – 12.77 2026-04-09 10.90 held wrong
2026-03-10 Wheat backtest 5.848 ↑ up 5.143 – 6.861 2026-04-09 5.745 held wrong
2026-03-09 Gold backtest 5,103.70 ↑ up 4,454.16 – 6,361.79 2026-04-08 4,777.20 held wrong
2026-03-09 Natural Gas backtest 3.120 ↓ down 1.615 – 7.113 2026-04-08 2.724 held right
2026-03-09 USD Index backtest 99.18 ↑ up 96.22 – 102.13 2026-04-08 99.13 held wrong
2026-03-06 Brent Oil backtest 92.69 ↑ up 70.05 – 116.98 2026-04-05 109.77 held right
2026-03-05 Corn backtest 4.415 ↑ up 4.078 – 4.792 2026-04-04 4.540 held right
2026-03-03 Rough Rice backtest 10.59 ↑ up 9.27 – 12.42 2026-04-02 11.23 held right
2026-03-03 Wheat backtest 5.723 ↑ up 5.162 – 6.488 2026-04-02 5.982 held right
2026-03-02 Gold backtest 5,311.60 ↑ up 4,596.83 – 6,711.06 2026-04-01 4,813.10 held wrong
2026-03-02 Natural Gas backtest 2.960 ↓ down 1.397 – 7.580 2026-04-01 2.819 held right
2026-03-02 USD Index backtest 98.38 ↓ down 95.57 – 101.17 2026-04-01 99.65 held wrong
2026-02-27 Brent Oil backtest 72.48 ↑ up 61.43 – 83.05 2026-03-29 112.78 missed right
2026-02-26 Corn backtest 4.332 ↑ up 4.051 – 4.644 2026-03-28 4.558 held right
2026-02-24 Rough Rice backtest 9.86 ↓ down 8.73 – 11.41 2026-03-26 10.97 held wrong
2026-02-24 Wheat backtest 5.675 ↑ up 5.179 – 6.343 2026-03-26 6.050 held right
2026-02-23 Gold backtest 5,225.60 ↑ up 4,430.94 – 6,823.76 2026-03-25 4,552.30 held wrong
2026-02-23 Natural Gas backtest 2.985 ↓ down 1.259 – 8.849 2026-03-25 2.952 held right
2026-02-23 USD Index backtest 97.70 ↓ down 94.99 – 100.39 2026-03-25 99.60 held wrong
2026-02-20 Brent Oil backtest 71.76 ↑ up 59.72 – 83.43 2026-03-22 99.94 missed right
2026-02-19 Corn backtest 4.258 ↓ down 3.948 – 4.602 2026-03-21 4.595 held wrong
2026-02-17 Rough Rice backtest 10.76 ↑ up 9.69 – 12.19 2026-03-19 11.33 held right
2026-02-17 Wheat backtest 5.378 ↑ up 4.935 – 5.965 2026-03-19 6.080 missed right
2026-02-13 Gold backtest 5,046.30 ↑ up 4,231.36 – 6,709.09 2026-03-15 5,002.20 held wrong
2026-02-13 Natural Gas backtest 3.243 ↓ down 1.193 – 11.422 2026-03-15 3.023 held right
2026-02-13 USD Index backtest 96.88 ↓ down 94.07 – 99.70 2026-03-15 99.71 missed wrong
2026-02-12 Brent Oil backtest 67.52 ↑ up 55.96 – 78.74 2026-03-14 100.21 missed right
